熱門關(guān)鍵詞: 液晶拼接屏 LED顯示屏 DLP無(wú)縫拼接屏 觸摸一體機(jī) 液晶廣告機(jī)

產(chǎn)品概述:
型號(hào):BVW46-B533(低亮)
分辨率: 1920(H)×1080(V)
亮度: 500cd/㎡
400-660-8766
面板
采用京東方原裝屏體
亮度
顯示亮度500cd/㎡
對(duì)比度
高對(duì)比度1200:1
拼縫
雙邊3.5mm超窄邊設(shè)計(jì)
分辨率
全高清1920*1080p顯示
超長(zhǎng)壽命
平均無(wú)故障時(shí)間延長(zhǎng)
|
|
|
| 畫中畫 | 圖像疊加 | 圖像漫游 |
|
|
|
| 圖像拉伸 | 滿屏展示 | 單屏展示 |
|
|
| 壁掛式安裝 | 機(jī)柜式安裝 |
|
|
| 落地支架式安裝 | 前維護(hù)式安裝 |
廠家直銷
方案完善
發(fā)貨快速
軍工品質(zhì)
免維護(hù)
|
面板參數(shù)
|
尺寸 | 46” |
| 拼縫 | 3.5mm | |
| 背光類型 | WLED | |
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 顯示尺寸(mm) | 1018.08(H)×572.67(V) | |
| 像素點(diǎn)距(mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms (typ.) | |
| 亮度 | 500cd/m2 | |
| 對(duì)比度 | 1200:1 | |
| 可視角度 | 178°(垂直,水平) | |
| 色彩 | 1.07B(10bit) | |
| 色飽和度(x% NTSC) | 72% | |
| 顯示比例 | 16:9 | |
| 刷新頻率 | 60Hz | |
|
信號(hào)接口
|
HDMI輸入接口 | *1 |
| DVI -D輸入接口 | *1 | |
| VGA 輸入接口 | *1 | |
| AV輸入接口 | *1 | |
|
控制接口
|
RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
|
結(jié)構(gòu)尺寸
|
凈重 | 20.5KG |
| 毛重(單臺(tái)包裝) | 25.7KG | |
| 裸機(jī)外形尺寸(W x D x H) | 1021.93*125.35*576.6mm | |
| 包裝尺寸 | 1145*215*698mm(單包) | |
| 外殼材料 | 鈑金 | |
| 墻支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm | |
|
電源功耗
|
電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
| 整機(jī)功率 | ≤150W | |
| 待機(jī)功率 | <0.5W | |
|
工作環(huán)境
|
工作溫度 | 0℃~40℃ |
| 工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~60℃ | |
| 儲(chǔ)存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | |
|
語(yǔ)言
|
OSD |
英語(yǔ)/ 簡(jiǎn)中 |
|
附件
|
1.5m電源線 | *1 |
| 2.0m網(wǎng)線 | *1 | |
| 1.8mHDMI信號(hào)線 | *1 | |
| 合格證 | *1 | |
| 說(shuō)明書 | *1 | |
| 保修卡 | *1 | |
| 平整度調(diào)節(jié)板 |
4合1*1 2合1*1 |